Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.![]() | |||
| Format | AVCHD / MPEG-2 1 920 x 1 080 | ||
| Sensore | CMOS 1/3, 2,68 MP | ||
| Zoom | 10 x | ||
| Lunghezza focale in 24x36 | 50 - 500 mm | ||
| Stabilizzazione d'immagine | numérique | ||
| Dimensions | 73 x 68 x 123 mm | ||
| Peso | 540 g | ||
![]() | |||
| Format | AVCHD (Mpeg-2 TS) | ||
| Sensore | CMOS 1/2,9 pouce | ||
| Zoom | 12 x | ||
| Lunghezza focale in 24x36 | 43 - 516 mm | ||
| Stabilizzazione d'immagine | Optique | ||
| Dimensions | 62 x 65 x 125 mm | ||
| Peso | 450 g | ||










Comparazione di prodotti














