Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.

![]() | |||
| Format | définition standard DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R double couche | ||
| Sensore | 3 Capteurs CCD 1/6'' optique O.I.S | ||
| Zoom | 10 x | ||
| Lunghezza focale in 24x36 | 47.1 - 471 mm | ||
| Stabilizzazione d'immagine | optique | ||
| Dimensions | 66.7 x 91.1 x 142.7 mm | ||
| Peso | 510 g | ||
![]() | |||
| Format | 1024 x 576 sur DVD-R/-RW/-R DL | ||
| Sensore | CCD 1/2.7 5.39 Mpixels | ||
| Zoom | 10 x | ||
| Lunghezza focale in 24x36 | 43,8 - 438 mm | ||
| Stabilizzazione d'immagine | optique | ||
| Dimensions | 62 × 90 × 130 mm | ||
| Peso | 480 g | ||








Comparazione di prodotti


