Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Elettronica... | 129.00 | ||
| Granbazaar | 129.00 | ||
| Pixmania | 138.00 | ||
| ePlaza | 138.90 | ||
| Euronics | 139.00 | ||
| Foxprice | 155.80 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Format | MP4 (H264) | ||
| Sensore | CCD 1/6 pouce | ||
| Zoom | 10 x | ||
| Lunghezza focale in 24x36 | 34,6 - 346 mm | ||
| Stabilizzazione d'immagine | Numérique | ||
| Dimensions | 38,5 x 56,5 x 114 mm | ||
| Peso | 156 g | ||
![]() | |||
| Format | disque dur 30 Go, SD Card, 720 x 576 (4/3) et 1024 x 576 (16/9) | ||
| Sensore | CCD 1/6 pouces 800 000 pixels | ||
| Zoom | 32 x | ||
| Lunghezza focale in 24x36 | 36-1152 mm (16/9) et 44-1408 mm (4/3) | ||
| Stabilizzazione d'immagine | oui, optique | ||
| Dimensions | 83 x 75,8 x 121 | ||
| Peso | 440 g | ||










Comparazione di prodotti













