Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.![]() | |||
| Format | AVCHD 1920x1080 sur Memory Stick | ||
| Sensore | CMOS 1 / 2,9 3 Mégapixels | ||
| Zoom | 10 x | ||
| Lunghezza focale in 24x36 | 37 - 370 mm / F5,4 - F54 | ||
| Stabilizzazione d'immagine | Optique | ||
| Dimensions | 67 x 129 x 69 mm | ||
| Peso | 370 g | ||
![]() | |||
| Format | 1080p (MOV) | ||
| Sensore | CMOS 1/4,5 pouce | ||
| Zoom | 0 x | ||
| Lunghezza focale in 24x36 | 61 mm | ||
| Stabilizzazione d'immagine | Non | ||
| Dimensions | 6,2 x 11,3 x 2,1 cm | ||
| Peso | 110 g | ||










Comparazione di prodotti














