Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.![]() | |||
| Format | DVD, 1920 x 1080 | ||
| Sensore | CMOS 4 Mpixels | ||
| Zoom | 10 x | ||
| Lunghezza focale in 24x36 | 5,1 - 51 | ||
| Stabilizzazione d'immagine | Electronique | ||
| Dimensions | 142 x 87 x 72 | ||
| Peso | 596 g | ||
![]() | |||
| Format | Mini DVD, Mini SD, 768 x 576 | ||
| Sensore | CCD 1.33 Mégapixels | ||
| Zoom | 10 x | ||
| Lunghezza focale in 24x36 | 46.7 - 467 | ||
| Stabilizzazione d'immagine | Electronique | ||
| Dimensions | 4.6 x 8.6 x 12.2 cm | ||
| Peso | 400 g | ||










Comparazione di prodotti














