Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Granbazaar | 551.00 | ||
| Pixmania | 589.44 | ||
| Euronics | 699.00 | ||
| ePlaza | 707.50 | ||
| ePRICE.IT | 715.99 | ||
| Buy on Web | 723.00 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Format | AVCHD (Mpeg-2 TS) | ||
| Sensore | CMOS 1/5 de pouce | ||
| Zoom | 10 x | ||
| Lunghezza focale in 24x36 | 43 - 507 mm | ||
| Stabilizzazione d'immagine | Numérique | ||
| Dimensions | 30x117x62 mm | ||
| Peso | 280 g | ||
![]() | |||
| Format | 1080p (MOV) | ||
| Sensore | CMOS 1/4,5 pouce | ||
| Zoom | 0 x | ||
| Lunghezza focale in 24x36 | 61 mm | ||
| Stabilizzazione d'immagine | Non | ||
| Dimensions | 6,2 x 11,3 x 2,1 cm | ||
| Peso | 110 g | ||










Comparazione di prodotti













