Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.![]() | |||
| Format | 1024 x 576 sur DVD-R/-RW/-R DL | ||
| Sensore | CCD 1/2.7 5.39 Mpixels | ||
| Zoom | 10 x | ||
| Lunghezza focale in 24x36 | 43,8 - 438 mm | ||
| Stabilizzazione d'immagine | optique | ||
| Dimensions | 62 × 90 × 130 mm | ||
| Peso | 480 g | ||
![]() | |||
| Format | 1080p (MOV) | ||
| Sensore | CMOS 1/4,5 pouce | ||
| Zoom | 0 x | ||
| Lunghezza focale in 24x36 | 61 mm | ||
| Stabilizzazione d'immagine | Non | ||
| Dimensions | 6,2 x 11,3 x 2,1 cm | ||
| Peso | 110 g | ||










Comparazione di prodotti














