Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() | |||
| Format | DVD, Mini SD, 1024 x 576 | ||
| Sensore | CCD 1.07 Mpixels | ||
| Zoom | 35 x | ||
| Lunghezza focale in 24x36 | 41,7 - 1460 mm | ||
| Stabilizzazione d'immagine | Electronique | ||
| Dimensions | 54 x 90 x 128 mm | ||
| Peso | 444 g | ||
![]() | |||
| Format | AVCHD | ||
| Sensore | TriMOS 3 x 1/4,1 pollice | ||
| Zoom | 12 x | ||
| Lunghezza focale in 24x36 | 35 - 420 mm | ||
| Stabilizzazione d'immagine | Ottica | ||
| Dimensions | 66 x 69 x 138 mm | ||
| Peso | 380 g | ||








Comparazione di prodotti



