Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Euronics | 129.00 | ||
| Granbazaar | 163.00 | ||
| Ollo | 176.40 | ||
| Pixmania | 192.27 | ||
| Tekworld | 201.70 | ||
| ePlaza | 225.50 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensore | CCD 12 mégapixels (1/2,3) | ||
| Zoom | 4x (F2,6 - F5,8 / 28 - 112 mm) | ||
| Stabilizzazione ottica | non | ||
| Memoria interna/esterna | non / SD - SDHC | ||
| Sensitività | 100 - 1600 ISO | ||
| Modalità video | 720p pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | Batterie lithium ion (NP-40) | ||
| Dimensioni/peso | 95 x 60 x 23 mm / 130 g | ||
![]() | |||
| Sensore | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | |||
| Dimensioni/peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Comparazione di prodotti












