Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Granbazaar | 173.00 | ||
| Pixmania | 185.31 | ||
| Tekworld | 199.08 | ||
| Buy on Web | 206.00 | ||
| ePlaza | 216.50 | ||
| Foxprice | 297.30 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Sensore | CCD 12.1 mégapixels (1/2,33) | ||
| Zoom | 5x (F2,8 - F5,9 / 25 mm - 125 mm) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui | ||
| Memoria interna/esterna | non / SD - SDHC | ||
| Sensitività | 80 - 1600 ISO | ||
| Modalità video | 720p pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | Batterie Lithium-ion | ||
| Dimensioni/peso | 95.3 x 52.9 x 21.5 mm / 150 g | ||
![]() | |||
| Sensore | 3 mégapixels | ||
| Zoom | non | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 512 Mo / MicroSD | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | 640 x 780 pixels / 0 | ||
| Alimentazione | Batterie lithium-ion | ||
| Dimensioni/peso | 116 x 59 x 17 / 188 | ||










Comparazione di prodotti













