Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Granbazaar | 329.00 | ||
| Lina24 | 349.00 | ||
| Pixmania | 350.40 | ||
| Tekworld | 361.27 | ||
| PC Damon | 420.00 | ||
| Galaxia Sto... | 434.90 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensore | CCD 10 mégapixels (1/1.63) | ||
| Zoom | 2x (24-60 mm f/2-2,8) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui | ||
| Memoria interna/esterna | 50 Mo / SD / SDHC | ||
| Sensitività | 80 - 3200 (6400 mode scène) ISO | ||
| Modalità video | 1280 x 720 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | Batterie Lithium-Ion | ||
| Dimensioni/peso | 108,7 x 59,5 x 27,1 mm / 275 g | ||
![]() | |||
| Sensore | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | |||
| Dimensioni/peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Comparazione di prodotti












