Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Granbazaar | 249.00 | ||
| Pixmania | 255.36 | ||
| Lina24 | 255.90 | ||
| Tekworld | 274.27 | ||
| ePRICE.IT | 302.99 | ||
| ePlaza | 307.50 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensore | CCD 10 mégapixels (1/2,33) | ||
| Zoom | 12x (25-300 mm, f/3.3-4.9) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui | ||
| Memoria interna/esterna | 40 Mo / SD - SDHC | ||
| Sensitività | 80 - 1600 ISO | ||
| Modalità video | 1280 x 720 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | batterie Li-ion | ||
| Dimensioni/peso | 103.3 x 59.6 x 32.8 mm / 229 g | ||
![]() | |||
| Sensore | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | |||
| Dimensioni/peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Comparazione di prodotti












