Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() | |||
| Sensore | Live MOS 10 mégapixels (4/3) | ||
| Zoom | 3x (14-50 mm (28-100 mm eq. 24x36) f/3,8-5,6) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui, par déplacement de lentilles | ||
| Memoria interna/esterna | non / SDHC | ||
| Sensitività | 100-1600 ISO ISO | ||
| Modalità video | na pixels / 0 | ||
| Alimentazione | batterie Li-Ion propriétaire (7,2 V, 1320 mAh) | ||
| Dimensioni/peso | 134,5 x 95,5 x 77, 5 mm / 480g boîtier nu | ||
![]() | |||
| Sensore | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | |||
| Dimensioni/peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Comparazione di prodotti



