Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Granbazaar | 471.00 | ||
| Pixmania | 479.04 | ||
| PC Damon | 627.36 | ||
| Il Fotoamat... | 749.80 | ||
| ePlaza | 767.90 | ||
| Buy on Web | 772.80 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Sensore | Live MOS 12 mégapixels (17.3 x 13.0 mm (Format 4:3)) | ||
| Zoom | non (/) | ||
| Stabilizzazione ottica | / | ||
| Memoria interna/esterna | non / SD - SDHC | ||
| Sensitività | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / ISO Intelligent | ||
| Modalità video | 1280 x 720 pixels / 60 fps | ||
| Alimentazione | Li-ion avec ID-Security (7.2V, 1250mAh) | ||
| Dimensioni/peso | 119 x 71 x 36,3 / 285 g | ||
![]() | |||
| Sensore | CCD 10 mégapixels (1 / 2.3) | ||
| Zoom | 3x (f/3,5 - f/5,1 / 28 - 102 mm) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui | ||
| Memoria interna/esterna | 42 Mo / xD picture, microSD | ||
| Sensitività | 50 - 1600 ISO | ||
| Modalità video | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | batterie Li-ion (LI-50B) | ||
| Dimensioni/peso | 95 x 63 x 22 mm / 179 g | ||










Comparazione di prodotti













