Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Granbazaar | 134.00 | ||
| Pixmania | 139.20 | ||
| ePlaza | 147.90 | ||
| Buy on Web | 167.00 | ||
| ePRICE.IT | 192.00 | ||
| Foxprice | 195.40 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensore | CCD 12 mégapixels (1/2,33) | ||
| Zoom | 3x (35-105 mm f/3,2-5,6) | ||
| Stabilizzazione ottica | non | ||
| Memoria interna/esterna | 34 Mo / SD - SDHC | ||
| Sensitività | 80 - 1600 iso (3200 iso en 3 Mpx) ISO | ||
| Modalità video | 800 x 592 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | batterie SLB-07A | ||
| Dimensioni/peso | 9,4 x 5,6 x 1,4 cm / 125 g | ||
![]() | |||
| Sensore | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | |||
| Dimensioni/peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Comparazione di prodotti












