Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Granbazaar | 509.00 | ||
| Pixmania | 523.20 | ||
| Ollo | 535.00 | ||
| Lina24 | 539.90 | ||
| Il Fotoamat... | 599.80 | ||
| Buy on Web | 607.00 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Sensore | Live MOS 12 mégapixels (4/3) | ||
| Zoom | non (14-42 mm f/3,5-5,6) | ||
| Stabilizzazione ottica | Oui, déplacement du capteur | ||
| Memoria interna/esterna | non / CF ou xD | ||
| Sensitività | 100 - 3200 ISO | ||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | batterie PS-BLS1 | ||
| Dimensioni/peso | 13 x 9,4 x 6 cm / 475 g | ||
![]() | |||
| Sensore | 3 mégapixels | ||
| Zoom | non | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 512 Mo / MicroSD | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | 640 x 780 pixels / 0 | ||
| Alimentazione | Batterie lithium-ion | ||
| Dimensioni/peso | 116 x 59 x 17 / 188 | ||










Comparazione di prodotti













