Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Granbazaar | 749.00 | ||
| Pixmania | 844.80 | ||
| Buy on Web | 941.00 | ||
| Il Fotoamat... | 949.80 | ||
| Foxprice | 1054.70 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensore | CMOS 12 mégapixels (4/3) | ||
| Zoom | non (kit 14-54 mm f/2,8-3,5 II) | ||
| Stabilizzazione ottica | Oui, déplacement du capteur | ||
| Memoria interna/esterna | non / xD et Compact Flash | ||
| Sensitività | 100 - 3200 ISO | ||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | Batterie Li-Ion PS-BLM1 | ||
| Dimensioni/peso | 142x108x75 mm / 655 g | ||
![]() | |||
| Sensore | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | |||
| Dimensioni/peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Comparazione di prodotti












