Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Granbazaar | 327.00 | ||
| Pixmania | 344.64 | ||
| PC Damon | 357.12 | ||
| Ollo | 363.00 | ||
| Il Fotoamat... | 449.80 | ||
| Buy on Web | 522.00 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensore | LMOS 10 mégapixels (4/3) | ||
| Zoom | 3x ((kit 14 - 42 mm / F3.5 - F5.6)) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui | ||
| Memoria interna/esterna | non / xD et Compact Flash | ||
| Sensitività | 100 - 1600 ISO | ||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | Batterie Lithium-Ion | ||
| Dimensioni/peso | 136 x 91,5 x 68 mm / 490 g | ||
![]() | |||
| Sensore | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | |||
| Dimensioni/peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Comparazione di prodotti












