Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Il Fotoamat... | 299.80 | ||
| Granbazaar | 349.00 | ||
| PC Damon | 357.12 | ||
| Foxprice | 371.39 | ||
| Buy on Web | 513.00 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Granbazaar | 424.00 | ||
| Ollo | 442.00 | ||
| Galaxia Sto... | 449.00 | ||
| PC Damon | 456.00 | ||
| Total Compu... | 469.90 | ||
| Pixmania | 470.30 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Sensore | Live MOS 10 mégapixels (4/3) | ||
| Zoom | 3x (14-82 mm f/3,5-5,6) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui | ||
| Memoria interna/esterna | non / CF / SD / SDHC | ||
| Sensitività | 100 - 1600 ISO | ||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | Batterie Li-Ion | ||
| Dimensioni/peso | 136 x 91,5 x 68 mm / 475 g | ||
![]() | |||
| Sensore | CMOS 12.2 mégapixels (APS-C) | ||
| Zoom | non (18 - 55 mm / F3.5 - F5.6 IS (stabilisé)) | ||
| Stabilizzazione ottica | non | ||
| Memoria interna/esterna | non / SD / SDHC / MMC | ||
| Sensitività | 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 ISO | ||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | Batterie Lithium-Ion (LP-E5) | ||
| Dimensioni/peso | 128,8 x 97,5 x 61,9 mm / 475 | ||










Comparazione di prodotti












