Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Lina24 | 163.50 | ||
| Total Compu... | 163.90 | ||
| ePlaza | 169.00 | ||
| Tekworld | 170.05 | ||
| Granbazaar | 185.00 | ||
| Pixmania | 199.23 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensore | CCD 12 mégapixels (1/2,33) | ||
| Zoom | 4x (28-112 mm, f/2,7-5,8) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui | ||
| Memoria interna/esterna | 45 Mo / SD / SDHC | ||
| Sensitività | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 ISO | ||
| Modalità video | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | batterie Li-Ion propriétaire | ||
| Dimensioni/peso | 90 x 53 x 23 mm / 140 | ||
![]() | |||
| Sensore | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | |||
| Dimensioni/peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Comparazione di prodotti












