Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() | |||
| Sensore | CCD 10 mégapixels (1/2,33) | ||
| Zoom | 18x (27-486 mm eq. 24x36, f/2,8-4,5) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui, par déplacement du capteur | ||
| Memoria interna/esterna | 50 Mo / SD - SDHC - MultiMediaCard | ||
| Sensitività |
64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000 (3200 et 6400 en 3 Mpix) ISO | ||
| Modalità video | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | Batterie Li-Ion | ||
| Dimensioni/peso | 110 x 79 x 78 mm / 365 g vide | ||
![]() | |||
| Sensore | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | |||
| Dimensioni/peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Comparazione di prodotti



