Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Granbazaar | 192.00 | ||
| Lina24 | 194.90 | ||
| Ollo | 196.00 | ||
| Tekworld | 197.77 | ||
| Pixmania | 200.64 | ||
| Il Fotoamat... | 239.80 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensore | Super CCD 12 mégapixels (1/1,6) | ||
| Zoom | 5x (28-140 mm (eq. 24x36) f/3,3-5,1) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui (capteur) | ||
| Memoria interna/esterna | 48 Mo / xD, SD/SDHC | ||
| Sensitività | 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (ext 6400- 12800) ISO | ||
| Modalità video | 640x480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | Batterie rechargeable NP-50 Li-ion | ||
| Dimensioni/peso | 97,7(L) x 61,9(H) x 28,0(P) mm / 175 g nu | ||
![]() | |||
| Sensore | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | |||
| Dimensioni/peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Comparazione di prodotti












