Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() | |||
| Sensore | super CCD 12 mégapixels (1/1.6) | ||
| Zoom | 5x (28 mm - 140 mm / F3.3 - F5.1) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui | ||
| Memoria interna/esterna | 57 Mo / SD / SDHC card / xD picture card | ||
| Sensitività | 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 ISO | ||
| Modalità video | 640 x 480, 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | Batterie Lithium-Ion | ||
| Dimensioni/peso | 97.7 x 58.9 x 23.4 mm / 170 g | ||
![]() | |||
| Sensore | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | |||
| Dimensioni/peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Comparazione di prodotti



