Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.![]() | |||
| Sensore | CCD 10 mégapixels (1/2,3) | ||
| Zoom | 18x (27 - 486 mm / F2.8 - F4.5) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui | ||
| Memoria interna/esterna | 58 Mo / SD / SDHC card / xD picture card | ||
| Sensitività | 64 - 1600 (3200 - 6400 en 5 MP) ISO | ||
| Modalità video | 640 x 480 - 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | 4 x AA | ||
| Dimensioni/peso | 111,3 x 78,2 x 79,3 mm / 405 g | ||
![]() | |||
| Sensore | CCD 10 mégapixels (1/2.33) | ||
| Zoom | 20x (26 - 520 mm / F2.8 - F4.5) | ||
| Stabilizzazione ottica | non | ||
| Memoria interna/esterna | 47 Mo / xD | ||
| Sensitività | 64 - 1600 (3200 - 6400 en 5 MP) ISO | ||
| Modalità video | 640 x 480 - 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | 4 x AA | ||
| Dimensioni/peso | 116 x 78.5 x 78 mm / 365 | ||










Comparazione di prodotti




