Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.![]() | |||
| Sensore | SuperCCD 9 mégapixels (1/1.6'') | ||
| Zoom | 10x (28 - 300 mm, F2.8 - F4.9) | ||
| Stabilizzazione ottica | Non | ||
| Memoria interna/esterna | non / xD + Compact Flash | ||
| Sensitività | 80 - 1600 ISO | ||
| Modalità video | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | 4 batteries AA | ||
| Dimensioni/peso | 128 x 93 x 129 mm / 750 g | ||
![]() | |||
| Sensore | CCD 8 mégapixels (1/2,5) | ||
| Zoom | 15x (31-465 mm, f/2,7-4,5) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui | ||
| Memoria interna/esterna | 31 Mo / Memory Stick Duo / Pro Duo | ||
| Sensitività | 80 - 3200 ISO | ||
| Modalità video | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | Batterie lithium-ion | ||
| Dimensioni/peso | 109,5 x 83,4 x 85,7 mm / 514 | ||










Comparazione di prodotti




