Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.![]() | |||
| Sensore | CCD 12 mégapixels (1/1.72) | ||
| Zoom | 3x (37 - 111 mm / F3.1 - F5.7) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui | ||
| Memoria interna/esterna | 32 Mo / SD / SDHC / MMC | ||
| Sensitività | 64 - 3200 (6400 en 3,1 MP) ISO | ||
| Modalità video | 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | Lithium-Ion (KLIC-7004) | ||
| Dimensioni/peso | 93 x 58 x 21 mm / 188 g | ||
![]() | |||
| Sensore | 3 mégapixels | ||
| Zoom | non | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 512 Mo / MicroSD | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | 640 x 780 pixels / 0 | ||
| Alimentazione | Batterie lithium-ion | ||
| Dimensioni/peso | 116 x 59 x 17 / 188 | ||










Comparazione di prodotti




