Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Granbazaar | 133.00 | ||
| Tekworld | 146.36 | ||
| Lina24 | 148.00 | ||
| Pixmania | 148.00 | ||
| UniEuro | 170.00 | ||
| Buy on Web | 182.00 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensore | Capteur Super HAD CCD 12.1 mégapixels (1/2.3) | ||
| Zoom | 5x (28-140 mm f/3,3-5,2) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui | ||
| Memoria interna/esterna | 11 Mo / Memory Stick Duo / Pro Duo | ||
| Sensitività | 100 - 3 200 ISO | ||
| Modalità video | 1280x720 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | Batterie Lithium-Ion | ||
| Dimensioni/peso | 9,8 x 5,7 x 2,3 cm / 135 g | ||
![]() | |||
| Sensore | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | |||
| Dimensioni/peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Comparazione di prodotti












