Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.![]() | |||
| Sensore | CCD super HAd 10 mégapixels (1 / 2,3) | ||
| Zoom | 4x (35 - 140 mm / F3,5 - F4,6) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui | ||
| Memoria interna/esterna | 4096 Mo / Memory Stick Duo / Pro Duo | ||
| Sensitività | 80 - 3200 ISO | ||
| Modalità video | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | Lithium D (NP-BD1) | ||
| Dimensioni/peso | 95 x 58,4 x 16,4 mm / 160 g | ||
![]() | |||
| Sensore | CCD 10.1 mégapixels (1/2.33) | ||
| Zoom | 5x (25 - 125 mm / F2.8 - F5.9) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui, par déplacement de lentilles | ||
| Memoria interna/esterna | 50 Mo / SD / SDHC / MMC | ||
| Sensitività | 100 - 1600 ISO | ||
| Modalità video | 1280 x 720, 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | Lithium-Ion | ||
| Dimensioni/peso | 94.9 x 57.1 x 22.9 mm / 175 g | ||










Comparazione di prodotti














