Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.

![]() | |||
| Sensore | CCD super HAd 8.1 Mpx (1 / 2.5'') | ||
| Zoom | 10x (38 - 380 mm / F3.5 - F4.4) | ||
| Stabilizzazione ottica | non, numérique | ||
| Memoria interna/esterna | 31 Mo / Memory Stick Duo / Pro Duo | ||
| Sensitività | 100 - 3200 ISO | ||
| Modalità video | 640 x 480 - 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | Lithium N (NP-BG1) | ||
| Dimensioni/peso | 106 x 68.5 x 48.9 / 380 g | ||
![]() | |||
| Sensore | Live MOS 10 Mpx (4/3, 17,3 x 13 mm) | ||
| Zoom | 3x (14-42 mm (28-84 mm eq. 24x36), f/3,5-5,6) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui, mécanique par déplacement du capteur | ||
| Memoria interna/esterna | non / xD et Compact Flash | ||
| Sensitività | 100-1600 ISO ISO | ||
| Modalità video | - pixels / 0 | ||
| Alimentazione | batterie Li-Ion propriétaire | ||
| Dimensioni/peso | 136 x 91,5 x 56 mm / 802 g | ||








Comparazione di prodotti

