Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Diunamaisho... | 189.90 | ||
| Euronics | 219.00 | ||
| Dell Home e... | 247.91 | ||
| Dell Busine... | 247.91 | ||
| ePlaza | 256.00 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensore | CCD super HAd 8.1 mégapixels (1 / 2.5'') | ||
| Zoom | 10x (38 - 380 mm / F3.5 - F4.4) | ||
| Stabilizzazione ottica | non, numérique | ||
| Memoria interna/esterna | 31 Mo / Memory Stick Duo / Pro Duo | ||
| Sensitività | 100 - 3200 ISO | ||
| Modalità video | 640 x 480 - 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | Lithium N (NP-BG1) | ||
| Dimensioni/peso | 106 x 68.5 x 48.9 / 380 g | ||
![]() | |||
| Sensore | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | |||
| Dimensioni/peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Comparazione di prodotti












