Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.![]() | |||
| Sensore | CCD 8.1 mégapixels (1/2,5) | ||
| Zoom | 4x (32 mm - 128 mm / F2,8 - F5,8) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui | ||
| Memoria interna/esterna | 15 Mo / Memory Stick Duo / Pro Duo | ||
| Sensitività | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | ||
| Modalità video | 640 x 480 - 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | Lithium N | ||
| Dimensioni/peso | 88,2 x 57,2 x 22,9 mm / 156 | ||
![]() | |||
| Sensore | CCD 8.5 mégapixels (1/2.35) | ||
| Zoom | 3x (38 mm - 114 mm / F3,5 - F5,0) | ||
| Stabilizzazione ottica | non | ||
| Memoria interna/esterna | 14 Mo / xD Picture Card | ||
| Sensitività | auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
| Modalità video | 640 x 480 - 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | Batterie Lithium-Ion | ||
| Dimensioni/peso | 93,6 x 60,9 x 21,3 mm / 150 g | ||










Comparazione di prodotti




