Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Granbazaar | 425.00 | ||
| Galaxia Sto... | 434.00 | ||
| Lina24 | 442.90 | ||
| Ollo | 444.00 | ||
| Tekworld | 450.88 | ||
| Pixmania | 459.84 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensore | CCD 10 mégapixels (1/1,7) | ||
| Zoom | 5x (F2,8 - F4,5 / 28 - 140 mm) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui | ||
| Memoria interna/esterna | non / SD - SDHC - MMC | ||
| Sensitività | 80 - 3200 ISO | ||
| Modalità video | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | Lithium Ion (NB-7L) | ||
| Dimensioni/peso | 112,1 x 76,2 x 48,3 mm / 355 g | ||
![]() | |||
| Sensore | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | |||
| Dimensioni/peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Comparazione di prodotti












