Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Ollo | 542.00 | ||
| Granbazaar | 560.00 | ||
| Galaxia Sto... | 564.90 | ||
| Lina24 | 566.90 | ||
| Pixmania Ce... | 588.00 | ||
| Pixmania | 590.40 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensore | CMOS 15 mégapixels (APS-C 22,3 x 14,9 mm) | ||
| Zoom | non (/ (kit 18-55 mm f/3,5-5,6 IS)) | ||
| Stabilizzazione ottica | non (sur les optiques) | ||
| Memoria interna/esterna | non / SD - SDHC | ||
| Sensitività | 100 - 3200 (extension 6400 - 12800) ISO | ||
| Modalità video | 1920 x 1080 pixels / 20 fps | ||
| Alimentazione | Batterie Lithium-Ion LP-E5 | ||
| Dimensioni/peso | 128,8 x 97,5 x 61,9 mm / 480 g | ||
![]() | |||
| Sensore | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | |||
| Dimensioni/peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Comparazione di prodotti












