Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Granbazaar | 105.00 | ||
| Tekworld | 116.02 | ||
| Galaxia Sto... | 121.90 | ||
| Pixmania | 128.50 | ||
| ePlaza | 129.00 | ||
| Buy on Web | 129.90 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Sensore | CCD 12 mégapixels (1/2,3) | ||
| Zoom | 4x (35-140 mm f/2,7-5,6) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui | ||
| Memoria interna/esterna | non / SD / SDHC | ||
| Sensitività | 80-1600 ISO | ||
| Modalità video | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | 2 piles AA | ||
| Dimensioni/peso | 9,5 x 6,2 x 3,1 cm / 155 g | ||
![]() | |||
| Sensore | 3 mégapixels | ||
| Zoom | non | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 512 Mo / MicroSD | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | 640 x 780 pixels / 0 | ||
| Alimentazione | Batterie lithium-ion | ||
| Dimensioni/peso | 116 x 59 x 17 / 188 | ||










Comparazione di prodotti













