Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Granbazaar | 78.00 | ||
| Lina24 | 87.50 | ||
| UniEuro | 87.90 | ||
| apmshop | 89.00 | ||
| Marcopolosh... | 89.90 | ||
| Tekworld | 92.33 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensore | CCD 10 mégapixels (1 / 2.3) | ||
| Zoom | 3x (F3.0 - F5.8 / 37 - 122 mm, macro 1 cm) | ||
| Stabilizzazione ottica | non | ||
| Memoria interna/esterna | non / SD - SDHC - MMC | ||
| Sensitività | 80 - 1600 ISO | ||
| Modalità video | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | 2 piles AA | ||
| Dimensioni/peso | 92 x 62 x 31 mm / 140 g | ||
![]() | |||
| Sensore | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | |||
| Dimensioni/peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Comparazione di prodotti












