Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Euronics | 99.00 | ||
| Tekworld | 116.02 | ||
| Lina24 | 117.00 | ||
| Buy on Web | 151.00 | ||
| ePlaza | 152.00 | ||
| Dell Home e... | 157.49 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensore | CCD 10 mégapixels (1 / 2,3) | ||
| Zoom | 3x (F2,7 - F5,6 / 35 - 140 mm) | ||
| Stabilizzazione ottica | oui | ||
| Memoria interna/esterna | 32 Mo / SD / SDHC / MMC card | ||
| Sensitività | 80 - 1600 ISO | ||
| Modalità video | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentazione | 2 piles ou accus AA | ||
| Dimensioni/peso | 101 x 64 x 32 mm / 160 g | ||
![]() | |||
| Sensore | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | |||
| Dimensioni/peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Comparazione di prodotti












