Scopri le offerte High Tech : TV, Informatica, Foto, Video Giochi, Telefonia, DVD- Blu-Ray sulla boutique Pixmania
Comparazione di prodotti
Ecco l'idea
Per iniziare, vi daremo gli ultimi due prodotti messi alla prova. Potete modificare queste scelte e scegliere qualsiasi altro prodotto per fare la comparazione dello stesso produttore, fascia alta vs. livello d'entrata, ecc.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Granbazaar | 330.90 | ||
| Lina24 | 340.90 | ||
| Pixmania | 360.86 | ||
| apmshop | 382.00 | ||
| ePlaza | 397.00 | ||
| Il Fotoamat... | 399.80 | ||
| Compara i prezzi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensore | CMOS 10 mégapixels (APS-C) | ||
| Zoom | non (kit 18-55 mm f/3,5-5,6 IS) | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | non / SD - SDHC | ||
| Sensitività | 100 - 1600 iso ISO | ||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | batterie LP-E5, autonomie : 500 vues | ||
| Dimensioni/peso | 12,6 x 9,8 x 6,2 cm / 540 g | ||
![]() | |||
| Sensore | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Stabilizzazione ottica | |||
| Memoria interna/esterna | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensitività | |||
| Modalità video | / 0 | ||
| Alimentazione | |||
| Dimensioni/peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Comparazione di prodotti












